| CAR TYPE | NUMBER | OE NUMBER | SIZE | |
| H329 | HYUNDAI | 70316 | 69*24/17 | |
| 96183113 |
![]() | ![]() |
| CAR TYPE | NUMBER | OE NUMBER | SIZE | |
| H331 | HYUNDAI | VKM60011 | 96208428 | 82*19/12 |
| DAEWOO | T36606 | |||
| HSC70269 | ||||
| 70269 | ||||
| 25188374 |
![]() | ![]() |
| CAR TYPE | NUMBER | OE NUMBER | SIZE | |
| H332 | DAGC100066 | 67*32/39.5/10.4 |
![]() | ![]() |
| CAR TYPE | NUMBER | OE NUMBER | SIZE | |
| H333 | LAND ROVER | VKM27404 | ETC8560 | 64.5*35/37.8*10.2 |
| CR3325 | ||||
| T42152 | ||||
| 532008310 | ||||
| DT-10635 |
![]() | ![]() |