| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H041 | AUDI | VKM21052 | 078 109 244F | 59*28.2/8.5 | 0.271 |
| VW | 78109244 | ||||
| 078109244C | |||||
| 575477AC | |||||
| F-123665 | |||||
| 054109479A | |||||
![]() | ![]() |
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H042 | AUDI | VKM21131 | 038 109 244E | 28.5*29/48/8.5 | 0.111 |
| VW | F-231223 | ||||
| GT60340 | |||||
| T42051 | |||||
| 038109244Q | |||||
![]() | ![]() |
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H043 | VW | VKM21142 | 1100585 | 28.5*34/8.2 | 0.08 |
| AUDI | XM216k297AA | ||||
| 045109244A | |||||
| F-234845 | |||||
| 532019710 | |||||
| F-228928 | |||||
| GT60350 | |||||
| T42139 | |||||
![]() |
|
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H044 | AUDI | VKM21147 | 038 109 244J | 40*36.5/8.5 | 0.256 |
| VW | 1221491 | ||||
| 2M216K297AA | |||||
| 038109244J | |||||
| T41229 | |||||
![]() | ![]() |
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H045 | FIAT | VKM22151 | 7553565 | 61*30/51.5/10.3 | 0.45 |
| 6306430 | |||||
| 7553565 | |||||
| 532000520 | |||||
| CR1645 | |||||
| 46740726 | |||||
![]() | ![]() |