| CAR TYPE | NUMBER | OE NUMBER | SIZE | |
| H268 | ALFA ROMEO | VKM32242 | C539 | 80*23.5/25/20 |
| FIAT | VKM32009 | 46424716 | ||
| LANCPA | 60811823 7797142 | |||
| 60812645 7650925 | ||||
| CR1444 T36208 | ||||
| 532029910 | ||||
| 7702173 | ||||
| 60805460 | ||||
| H278 | RENAULT | VKM33407 | 5751.G1 | 70.3*26/10.3 |
| MITSUBISHI | 5751.F7 | |||
| 1341A020 | ||||
| 532052810 | ||||
| T36390 | ||||
| F-557067 | ||||
| H300 | OPEL | VKM26503 | 4506092 | 83*32/75.5*30/8.3 |
| NISSAN | 9201540 | |||
| RENAULT | 13077-00QAA | |||
| VAUXHALL | 8200004593 | |||
| T42169 | ||||
| CR3238 | ||||
| 532013120 | ||||
| ATB2128 | ||||
| H330 | HYUNDAI | 96349976 | 77*26/17 | |
| 70317 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |