| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight | 
| H091 | TOYOTA | VKM71201 | 13505-11010 13505-11011 | 50*27/42/9 | 0.267 | 
| 13505-11020 | |||||
| 13505-01011 | |||||
| 531018620 | |||||
| F-124087 | |||||
| DG2550272RK | |||||
| PU255037RRIDV | |||||
| GT80700 T41076 | |||||
| 50TB0526B02 | 
![]()  | ![]()  | 
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight | 
| H092 | TOYOTA | VKM71202 | 13505-15040 13505-15041 | 52*23/30.5 | 0.24 | 
| DAIHATSU | 13505-15020 13505-15031 | ||||
| 13505-01010 13505-01031 | |||||
| DG2852B82RK | |||||
| 52TB0529B01 | |||||
| 52TB0529B02 | |||||
| GT80010 | |||||
| 531017920 | |||||
| 94847323 T41066 | 
![]()  | ![]()  | 
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight | 
| H093 | TOYOTA | VKM71400 | 13505-11030 | 56*29/42.3 | 0.31 | 
| 13505-11050 | |||||
| 13505-11040 | |||||
| PU345637RR1DV | |||||
| 56TB0501B01 | |||||
| 56TB0503B01 | |||||
| 531018710 GT80420 | |||||
| 56TB0503 | |||||
| T41071 | 
![]()  | 
  | 
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight | 
| H094 | NISSAN | VKM72000 | 13070-01M00 13070-01B01 | 60*28/32/8.3 | 0.2 | 
| 531020820 | |||||
| 60TB041B02 | |||||
| GT80110 | |||||
| F-124065 | |||||
| GT368.10 | |||||
| T41058 | |||||
![]()  | ![]()  | 
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight | 
| H095 | HONDA | VKM73005 | 14510-P08-003 14510-P08-004 | 53*26/44 | 0.265 | 
| 14510-P8-004 14520-P2A-004 | |||||
| LHP100790 14510-P2A-003 | |||||
| 14520-P2A-305 14520-P2A-306 | |||||
| 14510-P8-003 14510-P2A-305 | |||||
| PU245339ARR GT90040 | |||||
| F-123635 52TB0539B01 | |||||
| 50TB0524B03 DT-31553 | |||||
| T41023 | 
![]()  | ![]()  |