Φίλτρο

Number:
d:
D:
B:
  • Κωνικό ρουλεμάν διπλής σειράς
  • Κωνικό ρουλεμάν διπλής σειράς
Κωνικό ρουλεμάν διπλής σειράς

Κωνικό ρουλεμάν διπλής σειράς

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΡΑ;

Θα σας προσφέρουμε αμέσως με δωρεάν δείγμα και συντομότερη παράδοση.

Hot tags: China double-row tapered roller bearing suppliers, double-row tapered roller bearing factory, double-row tapered roller bearing price
επιλέγωΕρευναΑρ. ρουλεμάν:Διαστάσεις ορίων (mm)Βασικές ονομασίες φορτίου (kN)Περιορισμός ταχύτητας (rpm)Μάζα
ρερεΤντοσιDynamic(Cr)Στατικό (Cor)ΓράσοΛάδιΚιλό
37752 bearing 260 430 180 130 90 1420 2990 630 840 87.9
2097152 bearing 260 400 186 146 82 1590 3750 630 840 79.3
37852 bearing 260 400 150 110 75 1280 2630 630 840 60.3
209752 bearing 260 360 134 108 60 915 2500 670 900 39.9
209752K bearing 260 360 134 108 60 915 2500 670 900 39.7
2097748 bearing 240 400 210 163 95 1870 4050 630 840 98.1
2097148 bearing 240 360 165 130 72 1330 2890 690 920 52.8
2097948K1 bearing 240 320 110 87 48 605 1590 760 1000 23.2
2097948K bearing 240 320 110 87 48 605 1590 760 1000 23
2097948 bearing 240 320 105 82 48 605 1590 760 1000 22.3
37746 bearing 230 355 145 110 72.5 1070 2310 760 1000
37745 bearing 225 360 146.5 111 73.25 1160 2290 760 1000 48.2
2097744 bearing 220 370 195 150 88 1530 3200 760 1000 76.3
2097144 bearing 220 340 165 130 72 1250 2730 760 1000 47.7
2097944 bearing 220 300 110 88 48 640 1720 810 1100 21.2
37741 bearing 205 320 150 110 75 730 1610 940 1100 40.2
97540E bearing 200 360 218 98 174 2140 4350 800 1100 93.3
2097740 bearing 200 340 184 150 82 1650 3400 800 1100 63.8
352040X2-1 bearing 200 310 151 120 66 905 2080 840 1100 38.3
352040X2-1 bearing 200 310 151 118 66 905 2080 840 1100 38.9
2097940 bearing 200 280 110 85 48 610 1530 900 1200 18.1
2097738 bearing 190 320 170 130 76 1200 2400 840 1100 52
2097138 bearing 190 290 134 104 60 845 1860 890 1200 28.8
32538X2/DB bearing 190 260 95 75 42 550 1450 940 1300 14.4
352938X2 bearing 190 260 95 75 42 550 1450 940 1300 13.3
97736 bearing 180 340 180 140 83 1550 2860 840 1100 71.9
97536 bearing 180 320 190 145 86 1390 2750 890 1200 52.4
97536K bearing 180 320 192 152 86 1390 2750 890 1200 60
2097736 bearing 180 300 164 134 72 1090 2350 890 1200 39.9
37736 bearing 180 285 108 79.4 54 665 1190 940 1300 23.2
Contact